Sestavy mužstev
| Jméno hráče | číslo hráče | ročník narození | hokejová třída |
| Brabec Jan | 19 | 2002 | 2 |
| Domin Tomáš | 5 | 2001 | 2 |
| Dvořák Daniel | 2 | 1999 | 3 |
| Filip Matyáš | 24 | 2000 | 3 |
| Holý Patrik | 13 | 2001 | 2 |
| Hrdlička Jakub | 17 | 2002 | 2 |
| Chvátal Marek | 14 | 2001 | 2 |
| Kalaj Filip | 4 | 2001 | 3 |
| Klubal Lukáš | 19 | 1999 | 3 |
| Kocar Jaroslav | 25 | 2002 | 2 |
| Kopřivová Marie | 18 | 2000 | 3 |
| Košťál Jakub | 10 | 2001 | 2 |
| Kubíček Šimon | 8 | 2001 | 3 |
| Kupka David | 10 | 1999 | 3 |
| Kupka Jakub | 11 | 2002 | 2 |
| Ledecký Filip | 20 | 2001 | 2 |
| Lepič Jan | 13 | 2000 | 3 |
| Mihulka David | 22 | 2002 | 2 |
| Pavlovský Jakub | 8 | 2002 | 2 |
| Picka Filip | 16 | 2002 | 2 |
| Procházka Jan | 11 | 2000 | 3 |
| Pytlík Jaromír | 16 | 2001 | 3 |
| Pytlíková Denisa | 7 | 1999 | 3 |
| Stáňa Matyáš | 17 | 2000 | 3 |
| Šicner Jakub | 7 | 2002 | 2 |
| Šimek Filip | 6 | 2002 | 2 |
| Šimků Ondřej | 1, 24 | 2001 | 2 |
| Šimků Vojtěch | 25 | 1999 | 3 |
| Tržil Vojtěch | 14 | 2000 | 3 |
| Winkler Ondřej | 18 | 2002 | 2 |

